お気に入りのIS06がスマートフォンの中で大きいのか小さいのか...一目でわかるように表にしてみました。
(2011/1/19現在のauさん、SoftBankさん、docomoさんのサイトに掲載されていたスマートフォンだけです。)
- 項目名横の
をクリックすると、列ごとに昇順、降順が切り替ります。 - 製品名をクリックすると画像が表示されます。
 - IS06の比較が目的なのでIS06だけ太字にしてあります。
 
| 製品名 | キャリア | 	幅 mm  | 	高さ mm  | 	厚さ mm  | 	重量 g  | 	display inch  | メーカ | OS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS01 | au | 83 | 149 | 17.9 | 227 | 5.0 | SHARP | Android | 
| IS02 | au | 66 | 123 | 12.9 | 158 | 4.1 | TOSHIBA | Windows Mobile | 
| IS03 | au | 63 | 121 | 12.6 | 138 | 3.5 | SHARP | Android | 
| REGZA Phone IS04 | au | 62 | 126 | 11.9 | 149 | 4.0 | FUJITSU | Android | 
| IS05 | au | 55 | 112 | 14.2 | 132 | 3.4 | SHARP | Android | 
| SIRIUS α IS06 | au | 60 | 116 | 11.7 | 109 | 3.7 | PANTECH | Android | 
| GALAPAGOS SoftBank 003SH | SoftBank | 62 | 121 | 12 | 140 | 3.8 | SHARP | Android | 
| HTC Desire HD SoftBank 001HT | SoftBank | 68 | 123 | 11.8 | 164 | 4.3 | HTC | Android | 
| DELL Streak SoftBank 001DL | SoftBank | 79.1 | 152.9 | 10.1 | 220 | 5.0 | DELL | Android | 
| SoftBank 004HW | SoftBank | 57 | 110 | 11.2 | 120 | 3.2 | Huawei | Android | 
| Libero SoftBank 003Z | SoftBank | 57 | 114 | 12.5 | 115 | 3.5 | ZTE | Android | 
| iPhone4 | SoftBank | 58.6 | 115.2 | 9.3 | 137 | 3.5 | Apple | iOS | 
| REGZA Phone T-01C | docomo | 62 | 126 | 11.9 | 149 | 4.0 | FUJITSU | Android | 
| LYNX 3D SH-03C | docomo | 62 | 123 | 13.4 | 140 | 3.8 | SHARP | Android | 
| Optimus chat L-04C | docomo | 58.1 | 116 | 15.3 | 148.5 | 3.2 | LG Electronics | Android | 
| BlackBerry® Curve 9300 | docomo | 60 | 109 | 13.9 | 104 | 2.4 | RIM | BlackBerry OS | 
| GALAXY S SC-02B | docomo | 64 | 122 | 9.9 | 118 | 4.0 | SAMSUNG | Android | 
| LYNX SH-10B | docomo | 83 | 148 | 17.8 | 230 | 5.0 | SHARP | Android | 
| BlackBerry® Bold 9700 | docomo | 60 | 109 | 14.1 | 122 | 2.4 | RIM | BlackBerry OS | 
| Xperia SO-01B | docomo | 63 | 119 | 13.1 | 139 | 4.0 | Sony Ericsson | Android | 
| SC-01B | docomo | 60 | 116 | 12.7 | 130 | 2.6 | SAMSUNG | Windows Mobile | 
軽くて画面の大きいスマートフォンがほしかったのですが、こうやってみるとIS06って...微妙な選択だった気がしますね。
新機種のスペックがわかれば、追加していきたいと思います。
テーブルはjQueryプラグインのtablesorterを利用させてもらいました。多謝。
http://tablesorter.com/docs/

0 件のコメント :
コメントを投稿